Tableaux de données, Recensement de 2016

Citoyenneté (5), lieu de naissance (272), statut d’immigrant et période d’immigration (11), âge (12) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %)

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau

Ce tableau montre citoyenneté , lieu de naissance , statut d’immigrant et période d’immigration , âge et sexe pour la population dans les ménages privés dansCanada
Qualité des données
Lieu de naissance (272) Citoyenneté (5)
Total – CitoyennetéNote de bas de page 2 Citoyens canadiensNote de bas de page 3 Citoyens du Canada seulement Citoyens du Canada et d’au moins un autre pays Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page 4
Total – Lieu de naissanceNote de bas de page5 34 460 060 32 034 585 30 592 185 1 442 405 2 425 480
Au Canada 26 240 515 26 240 225 25 947 415 292 815 290
À l’extérieur du Canada 8 219 550 5 794 360 4 644 770 1 149 595 2 425 190
Amériques 1 281 145 905 095 667 070 238 020 376 055
Amérique du Nord 338 630 198 580 118 740 79 840 140 050
Groenland 60 30 20 10 30
Saint-Pierre-et-Miquelon 350 275 165 105 70
États-UnisNote de bas de page6 338 220 198 275 118 550 79 725 139 945
Amérique centrale 192 370 135 910 101 690 34 220 56 460
Belize 2 480 1 935 1 435 500 540
Costa Rica 4 775 3 130 2 015 1 115 1 645
El Salvador 49 260 40 345 31 315 9 040 8 910
Guatemala 18 725 14 775 11 970 2 810 3 950
Honduras 8 570 5 360 4 255 1 105 3 210
Mexique 95 410 59 185 42 150 17 035 36 225
Nicaragua 10 265 8 885 7 080 1 805 1 380
Panama 2 890 2 290 1 485 810 595
Antilles et Bermudes 403 555 311 970 268 490 43 485 91 580
Anguilla 65 55 45 0 10
Antigua-et-Barbuda 2 510 2 125 1 765 360 385
Aruba 625 560 495 60 70
Bahamas 2 520 1 375 1 120 250 1 150
Barbade 15 080 12 850 9 710 3 145 2 230
Bermudes 3 175 2 540 1 965 575 630
Bonaire, Saint-Eustache et Saba 30 25 25 10 0
Caïmans, Îles 655 565 485 75 95
Cuba 18 900 10 820 6 235 4 580 8 090
Curaçao 505 375 290 90 130
Dominique 2 860 2 460 2 030 430 400
Dominicaine, République 11 880 7 450 5 475 1 970 4 430
Grenade 10 505 8 280 7 060 1 215 2 225
Guadeloupe 740 320 210 115 420
Haïti 97 140 68 970 64 185 4 785 28 170
Jamaïque 144 220 117 095 103 015 14 080 27 125
Martinique 940 465 260 210 475
Montserrat 620 565 495 70 60
Porto Rico 720 345 170 175 380
Saint Barthélemy 0 0 10 0 0
Saint-Kitts-et-Nevis 2 180 1 985 1 725 260 200
Sainte-Lucie 6 805 3 810 3 170 635 3 000
Saint-Martin (partie française) 135 60 45 10 75
Saint-Vincent-et-les Grenadines 13 930 9 290 8 085 1 200 4 640
Saint-Martin (partie néerlandaise) 150 70 70 0 75
Trinité-et-Tobago 66 330 59 340 50 180 9 165 6 990
Turks-et-Caïcos, Îles 75 30 15 15 45
Vierges britanniques, Îles 135 115 100 15 25
Vierges des États-Unis, Îles 95 55 50 10 40
Amérique du Sud 346 600 258 625 178 150 80 475 87 970
Argentine 20 740 16 725 9 535 7 185 4 020
BolivieNote de bas de page7 5 605 4 390 3 515 875 1 215
Brésil 40 445 19 505 9 165 10 335 20 940
Chili 28 570 22 355 15 465 6 895 6 215
Colombie 74 595 50 930 25 180 25 750 23 665
Équateur 16 045 12 575 9 130 3 440 3 470
Falkland, Îles (Malvinas) 10 10 10 0 0
Guyane française 335 235 195 35 100
Guyana 88 570 80 460 73 010 7 445 8 115
Paraguay 8 130 6 590 5 525 1 065 1 540
Pérou 31 315 24 315 15 510 8 805 7 000
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 0 0 0 0 0
Suriname 1 090 905 840 65 185
Uruguay 6 780 5 660 3 470 2 190 1 115
VenezuelaNote de bas de page8 24 365 13 980 7 590 6 385 10 390
Europe 2 229 440 1 789 660 1 345 365 444 290 439 785
Europe de l’Ouest 459 150 326 500 263 885 62 615 132 655
Autriche 16 615 13 735 12 585 1 155 2 875
Belgique 21 365 15 980 12 910 3 070 5 385
France 138 645 77 165 42 185 34 980 61 475
Allemagne 168 010 124 475 114 680 9 795 43 535
Liechtenstein 80 55 45 15 20
Luxembourg 785 545 425 120 240
Monaco 180 60 45 10 125
Pays-Bas 91 510 76 545 72 435 4 115 14 965
Suisse 21 960 17 940 8 580 9 365 4 025
Europe de l’Est 540 855 446 800 283 660 163 135 94 055
Bélarus 11 520 9 080 5 900 3 180 2 440
Bulgarie 19 045 15 815 6 265 9 545 3 230
Tchèque, République 21 980 18 880 13 365 5 515 3 100
Estonie 3 325 3 025 2 455 570 300
Hongrie 38 840 32 085 25 250 6 835 6 755
Lettonie 6 195 5 005 4 105 900 1 190
Lituanie 5 315 4 060 3 500 560 1 255
MoldovaNote de bas de page9 18 280 11 565 6 620 4 945 6 715
Pologne 149 390 134 790 83 320 51 480 14 600
Roumanie 91 560 80 215 36 995 43 220 11 350
Russie, Fédération de 82 555 62 695 37 960 24 730 19 860
Slovaquie 15 385 12 520 9 000 3 520 2 860
Ukraine 77 470 57 060 48 925 8 130 20 405
Europe du Nord 599 800 470 325 355 100 115 225 129 475
Åland, Îles 0 0 0 0 10
Danemark 13 335 10 285 9 680 605 3 055
Féroé, Îles 35 15 15 0 20
Finlande 10 060 8 630 6 860 1 775 1 425
Guernesey 225 155 120 35 70
Islande 810 380 225 155 430
IrlandeNote de bas de page10 34 090 20 330 14 315 6 015 13 765
Île de Man 435 335 260 75 95
Jersey 380 255 195 60 125
Norvège 4 475 2 915 2 680 235 1 555
Sercq 0 0 0 0 0
Svalbard et l’Île Jan Mayen 0 0 0 0 0
Suède 7 705 5 525 3 500 2 020 2 185
Royaume-UniNote de bas de page11 528 245 421 505 317 245 104 260 106 740
Europe du Sud 629 630 546 030 442 720 103 315 83 600
Albanie 16 235 12 370 7 045 5 320 3 865
Andorre 40 15 10 0 25
Bosnie-Herzégovine 36 635 33 810 27 330 6 480 2 825
Croatie 41 650 37 290 29 130 8 165 4 360
Gibraltar 170 130 100 30 45
Grèce 65 225 59 310 47 245 12 070 5 910
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) 0 0 0 0 0
Italie 242 255 215 220 188 795 26 420 27 040
KosovoNote de bas de page12 7 980 6 000 4 535 1 465 1 980
Macédoine, République deNote de bas de page13 10 490 9 505 6 610 2 900 980
Malte 7 605 6 940 5 405 1 535 665
Monténégro 1 910 1 675 1 370 305 235
Portugal 143 160 117 305 91 805 25 500 25 855
Saint-Marin 0 0 0 0 0
SerbieNote de bas de page14 34 325 30 040 21 220 8 825 4 285
Slovénie 8 375 7 805 6 355 1 455 570
Espagne 13 580 8 610 5 770 2 840 4 970
Afrique 689 630 459 270 338 430 120 840 230 360
Afrique de l’Ouest 126 170 69 585 50 095 19 490 56 585
Bénin 3 305 1 590 855 730 1 720
Burkina Faso 2 555 930 525 400 1 630
Cabo Verde 175 140 105 30 40
Côte d’Ivoire 12 850 5 260 3 755 1 510 7 590
Gambie 755 380 305 80 375
Ghana 24 660 19 550 17 595 1 960 5 105
Guinée 5 720 3 550 2 640 910 2 170
Guinée-Bissau 120 85 55 30 35
Libéria 2 670 1 960 1 705 255 715
Mali 2 830 1 325 840 485 1 510
Mauritanie 1 050 510 395 115 540
Niger 1 235 650 365 290 585
Nigéria 52 380 24 865 15 120 9 740 27 515
Sainte-HélèneNote de bas de page15 20 15 10 10 0
Sénégal 8 860 4 260 2 525 1 735 4 605
Sierra Leone 3 185 2 615 2 105 510 570
Togo 3 790 1 910 1 200 705 1 875
Afrique de l’Est 206 330 149 810 129 540 20 270 56 515
Burundi 9 155 5 400 3 610 1 785 3 755
Comores 160 110 75 35 50
Djibouti 2 370 1 305 995 310 1 060
Érythrée 15 745 8 190 6 990 1 195 7 550
Éthiopie 34 295 24 250 22 940 1 310 10 045
Kenya 28 840 22 855 20 100 2 755 5 985
Madagascar 3 925 2 750 1 890 865 1 175
Malawi 785 600 505 90 180
Maurice 16 935 11 865 7 725 4 140 5 070
Mayotte 0 0 0 10 0
Mozambique 1 310 1 100 840 255 210
Réunion 545 130 60 70 415
Rwanda 6 480 4 130 2 925 1 200 2 350
Seychelles 1 060 985 735 250 75
Somalie 28 190 20 210 18 175 2 040 7 975
Soudan du Sud 5 650 4 330 3 740 590 1 315
TanzanieNote de bas de page16 21 260 18 600 17 635 965 2 660
Ouganda 13 710 11 470 10 530 940 2 245
Zambie 4 245 3 295 2 890 400 955
Zimbabwe 11 670 8 235 7 170 1 065 3 445
Afrique du Nord 246 945 168 550 97 255 71 295 78 400
Algérie 67 045 46 055 22 810 23 240 20 990
Égypte 67 195 47 100 29 525 17 575 20 100
Libye 8 955 4 340 2 920 1 420 4 620
Maroc 72 905 52 700 30 915 21 785 20 205
SoudanNote de bas de page17 11 130 7 725 5 950 1 770 3 405
Tunisie 19 720 10 640 5 140 5 500 9 075
Sahara occidental 0 0 0 0 0
Afrique centrale 59 005 31 815 28 140 3 675 27 195
Angola 3 295 2 625 1 885 740 670
Cameroun 20 665 8 340 7 725 615 12 330
Centrafricaine, République 1 235 350 295 55 890
Tchad 1 790 1 125 850 275 665
Congo, République démocratique du 27 800 16 915 15 520 1 395 10 890
Congo, République du 2 785 1 625 1 270 355 1 160
Guinée équatoriale 90 40 20 20 55
Gabon 1 305 775 555 220 535
Sao Tomé-et-Principe 35 25 25 0 0
Afrique du Sud 51 175 39 505 33 395 6 115 11 670
Botswana 1 195 405 370 35 795
Lesotho 190 175 135 40 15
Namibie 1 285 545 430 115 740
Afrique du Sud, République d’ 48 015 38 180 32 285 5 890 9 840
Swaziland 490 200 170 30 285
Asie 3 948 640 2 593 355 2 258 630 334 725 1 355 285
Asie de l’Ouest et centrale et Moyen-Orient 635 640 423 575 292 220 131 350 212 060
Afghanistan 53 850 38 690 32 545 6 140 15 160
Arménie 4 355 3 040 2 180 865 1 310
Azerbaïdjan 4 065 3 115 2 315 800 950
Bahreïn 2 600 1 920 1 685 235 685
Chypre 4 200 3 815 2 650 1 170 380
Géorgie 2 820 1 810 1 565 245 1 015
IranNote de bas de page18 160 680 107 590 67 540 40 050 53 095
Iraq 70 515 45 100 32 895 12 210 25 415
Israël 30 265 22 520 11 755 10 760 7 745
Jordanie 14 260 8 985 5 710 3 275 5 275
Kazakhstan 13 325 8 250 7 170 1 080 5 075
Koweït 16 260 12 005 9 620 2 380 4 260
Kirghizistan 3 075 2 000 1 685 315 1 070
Liban 92 000 76 025 50 270 25 760 15 970
Oman 1 800 1 150 985 160 655
Qatar 2 905 1 855 1 505 350 1 050
Arabie saoudite 29 330 14 675 11 250 3 425 14 655
SyrieNote de bas de page19 56 055 22 170 14 655 7 515 33 885
Tadjikistan 1 385 950 625 325 440
Turquie 29 335 19 685 11 670 8 015 9 645
Turkménistan 555 370 285 90 185
Émirats arabes unis 23 220 14 885 12 055 2 830 8 335
Ouzbékistan 6 620 4 350 3 100 1 245 2 270
Cisjordanie et bande de Gaza (Palestine)Note de bas de page20 8 675 6 505 5 030 1 475 2 170
Yémen 3 490 2 130 1 490 635 1 360
Asie de l’Est 1 232 465 790 705 721 170 69 530 441 765
ChineNote de bas de page21 752 650 425 605 412 635 12 970 327 045
Hong KongNote de bas de page22 215 750 199 630 170 140 29 490 16 120
Japon 37 365 13 180 10 990 2 190 24 190
Corée du NordNote de bas de page23 970 570 550 20 400
Corée du SudNote de bas de page24 149 615 89 125 86 635 2 495 60 495
MacaoNote de bas de page25 5 985 5 410 4 550 865 575
Mongolie 1 745 770 600 175 975
Taïwan 68 385 56 410 35 075 21 335 11 975
Asie du Sud-Est 926 190 614 115 578 810 35 310 312 075
Brunéi Darussalam 4 620 4 280 4 160 125 335
Birmanie (Myanmar) 8 375 5 635 5 265 370 2 745
Cambodge 23 830 20 990 19 720 1 270 2 840
Indonésie 15 965 10 400 9 830 570 5 565
LaosNote de bas de page26 14 625 13 775 13 385 385 855
Malaisie 25 690 19 205 18 250 960 6 485
Philippines 626 090 367 170 345 565 21 605 258 915
Singapour 13 375 9 890 8 910 980 3 485
Thaïlande 17 830 11 805 9 775 2 030 6 020
Timor-Leste 35 30 30 0 10
Viet Nam 175 760 150 935 143 920 7 015 24 820
Asie du Sud 1 154 335 764 960 666 430 98 535 389 375
Bangladesh 61 675 43 680 29 960 13 720 17 995
Bhoutan 4 385 1 530 1 485 45 2 860
Territoire britannique de l’océan Indien 0 0 0 0 0
Inde 728 160 452 880 430 720 22 155 275 280
Maldives 55 40 35 10 15
Népal 15 220 6 130 5 765 365 9 090
Pakistan 210 090 152 450 94 480 57 970 57 635
Sri Lanka 134 750 108 250 103 975 4 270 26 500
Océanie 70 570 46 880 35 170 11 710 23 695
Samoa américaines 10 0 10 0 0
Australie 30 895 15 680 8 955 6 720 15 220
Christmas, Île 0 0 0 0 0
Cocos (Keeling), Îles 0 0 0 0 0
Cook, Îles 15 10 10 0 0
Fidji 25 155 21 835 21 125 705 3 320
Polynésie française 455 125 60 60 335
Guam 45 30 15 15 15
Kiribati 25 15 15 10 0
Marshall, Îles 30 10 10 0 15
Micronésie, États fédérés de 15 0 0 0 10
Nauru 20 15 20 0 10
Nouvelle-Calédonie 405 185 130 55 215
Nouvelle-Zélande 12 470 8 210 4 245 3 960 4 260
Niue 0 0 0 0 0
Norfolk, Île 15 10 0 15 0
Mariannes du Nord, Îles 130 115 65 45 15
Palaos 30 10 0 0 20
Papouasie-Nouvelle-Guinée 445 315 270 40 135
Pitcairn 0 0 0 0 0
Samoa 180 125 90 35 55
Salomon, Îles 45 40 40 0 10
Tokelau 0 0 0 0 0
Tonga 155 105 95 10 50
Tuvalu 0 0 0 0 0
Îles mineures éloignées des États-Unis 0 0 0 0 0
Vanuatu 40 40 20 15 0
Wallis-et-Futuna 15 0 0 10 10
Autres lieux de naissanceNote de bas de page27 125 105 100 10 20

Signe(s) conventionnel(s)

Symbol ..
indisponible pour une période de référence précise

..

Symbol …
n’ayant pas lieu de figurer

Symbol x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

x

Symbol F
trop peu fiable pour être publié

F

Note(s) de bas de page

Note de bas de page 1
Statut d’immigrant indique si la personne est un non-immigrant, un immigrant ou un résident non permanent.

Période d’immigration désigne la période en laquelle l’immigrant a obtenu son statut d’immigrant reçu ou de résident permanent pour la première fois.

Pour plus de renseignements sur les variables relatives à l’immigration, y compris les renseignements sur leurs classifications, les questions qui ont permis de les dériver, la qualité des données et leur comparabilité avec d’autres sources de données, veuillez vous reporter au Guide de référence sur le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l’immigration, Recensement de la population, 2016.

Return to footnote1referrer

Note de bas de page 2
Pour plus de renseignements sur les variables relatives à la citoyenneté, y compris les renseignements sur leurs classifications, les questions qui ont permis de les dériver, la qualité des données et leur comparabilité avec d’autres sources de données, veuillez vous reporter au Guide de référence sur le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l’immigration, Recensement de la population, 2016.

Return to footnote2referrer

Note de bas de page 3
« Citoyens canadiens » comprend les personnes qui sont des citoyens du Canada seulement et les personnes qui sont des citoyens du Canada et d’au moins un autre pays.

Return to footnote3referrer

Note de bas de page 4
« Ne sont pas des citoyens canadiens » comprend les personnes qui ne sont pas des citoyens du Canada. Elles peuvent être des citoyens d’un ou de plusieurs autres pays. Les personnes apatrides sont incluses dans cette catégorie.

Return to footnote4referrer

Note de bas de page 5
Pour plus de renseignements sur les variables relatives au lieu de naissance, y compris les renseignements sur leurs classifications, les questions qui ont permis de les dériver, la qualité des données et leur comparabilité avec d’autres sources de données, veuillez vous reporter au Guide de référence sur le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l’immigration, Recensement de la population, 2016.

Return to footnote5referrer

Note de bas de page 6
Le nom officiel des États-Unis est États-Unis d’Amérique.

Return to footnote6referrer

Note de bas de page 7
Le nom officiel de Bolivie est État plurinational de Bolivie.

Return to footnote7referrer

Note de bas de page 8
Le nom officiel du Venezuela est République bolivarienne du Venezuela.

Return to footnote8referrer

Note de bas de page 9
Le nom officiel de Moldova est République de Moldova.

Return to footnote9referrer

Note de bas de page 10
Irlande est également appelée République d’Irlande.

Return to footnote10referrer

Note de bas de page 11
Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Royaume-Uni comprend l’Écosse, le pays de Galles, l’Angleterre et l’Irlande du Nord (exclut l’Île de Man, les Îles Anglo-Normandes et les territoires britanniques d’outre-mer).

Return to footnote11referrer

Note de bas de page 12
Le nom officiel du Kosovo est République du Kosovo.

Return to footnote12referrer

Note de bas de page 13
République de Macédoine : connue sous le nom d’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Organisation des Nations Unies et dans d’autres organisations internationales.

Return to footnote13referrer

Note de bas de page 14
Serbie exclut Kosovo.

Return to footnote14referrer

Note de bas de page 15
Le nom officiel de Sainte-Hélène est Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

Return to footnote15referrer

Note de bas de page 16
Le nom officiel de Tanzanie est République-Unie de Tanzanie.

Return to footnote16referrer

Note de bas de page 17
Le nom complet du Soudan est la République du Soudan.

Return to footnote17referrer

Note de bas de page 18
Le nom officiel d’Iran est République islamique d’Iran.

Return to footnote18referrer

Note de bas de page 19
Le nom officiel de Syrie est République arabe syrienne.

Return to footnote19referrer

Note de bas de page 20
Cisjordanie et bande de Gaza (Palestine) : Cisjordanie et bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine en 1993. Palestine réfère à la Palestine d’avant 1948, sous mandat britannique.

Return to footnote20referrer

Note de bas de page 21
Chine exclut Hong Kong et Macao.

Return to footnote21referrer

Note de bas de page 22
Le nom complet de Hong Kong est Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine.

Return to footnote22referrer

Note de bas de page 23
Le nom officiel de Corée du Nord est République populaire démocratique de Corée.

Return to footnote23referrer

Note de bas de page 24
Le nom officiel de Corée du Sud est République de Corée.

Return to footnote24referrer

Note de bas de page 25
Le nom complet de Macao est Macao, Région administrative spéciale de Chine.

Return to footnote25referrer

Note de bas de page 26
Le nom officiel du Laos est République démocratique populaire lao.

Return to footnote26referrer

Note de bas de page 27
Comprend les autres lieux de naissance ainsi que les réponses non incluses ailleurs, telle que « Né en mer ».

Return to footnote27referrer

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016184 au catalogue de Statistique Canada.

Date de modification : 

Par Doudou Sow le Mercredi 22 Novembre 2017 dans Immigrer au Québec, Travailler au Québec. Aucun commentaire