Photo : Radio Canada International

Population par année, par province et territoire
(Nombre)
2013 2014 2015 2016 2017
nombre de personnes (milliers)
Canada 35 152,4 35 535,3 35 832,5 36 264,6 36 708,1
Terre-Neuve-et-Labrador 527,4 528,4 528,8 530,3 528,8
Île-du-Prince-Édouard 145,2 145,9 146,8 149,5 152,0
Nouvelle-Écosse 943,0 942,2 941,5 948,6 953,9
Nouveau-Brunswick 755,7 754,7 753,9 757,4 759,7
Québec 8 151,3 8 210,5 8 254,9 8 321,9 8 394,0
Ontario 13 555,8 13 680,4 13 789,6 13 976,3 14 193,4
Manitoba 1 265,6 1 280,9 1 295,4 1 318,1 1 338,1
Saskatchewan 1 104,8 1 120,6 1 131,2 1 148,6 1 163,9
Alberta 3 998,0 4 108,4 4 177,5 4 236,4 4 286,1
Colombie-Britannique 4 590,1 4 646,5 4 694,7 4 757,7 4 817,2
Yukon 36,3 36,8 37,3 38,1 38,5
Territoires du Nord-Ouest 43,8 43,9 44,2 44,6 44,5
Nunavut 35,4 36,1 36,6 37,2 38,0

Obtenez plus d’information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).

Par Doudou Sow le Vendredi 24 Novembre 2017 dans Blogue, Immigrer au Québec, Revue des médias. Aucun commentaire